设为首页     |    收藏本站
交易平台
正式交易平台,贵金属交易的理想选择!简洁实用的交易界面,高度的个性化操作环境。
查看详情    立即下载
模拟平台
演练贵金属交易的理想选择!简洁实用的交易界面,高度的个性化操作环境。
查看详情    立即下载
行情分析
实时全球行情同步传递,双服务器备份,保证行情稳定。
查看详情    立即下载
平台演示
交易系统客户端操作指南
 
 
查看详情    立即下载
现货黄金即时报价
Click to enlarge
现货白银即时报价
盘中跟单策略(非会员延长24小时)
用户名:   密码:
策略编号 商品符号 发布时间 策略 开仓 止赢 止损 状态 平仓时间 平仓价 赢亏/点
00580 黄金(GOLD) 2011-9-28 14:09:23 现价买进 1645.25 1641.57 平仓 2011-9-28 14:48:27 1849.50 500
00579 天通金(GOLD) 2011-9-28 14:08:23 现价买进 335.88 332.14 平仓 2011-9-28 14:55:19 338.54 500
005578 黄金(GOLD) 2011-9-27 14:17:13 现价买进 1642.65 1638.87 平仓 2011-9-27 15:19:28 1648.97 700
00577 天通金(GOLD) 2011-9-27 14:16:22 现价买进 338.65 333.54 平仓 2011-9-27 15:24:28 341.25 650
00576 黄金(GOLD) 2011-9-26 14:02:38 现价卖出 1542.65 1552.87 平仓 2011-9-26 15:02:30 1532.75 1000
00575 天通金(GOLD) 2011-9-26 14:25:47 现价卖出 327.26 335.64 平仓 2011-9-26 15:00:49 320.24 700
00574 黄金(GOLD) 2011-9-22 13:35:06 现价买进 1777.65 1774.26 平仓 2011-9-22 14:31:09 1780.59 620
00573 天通金(GOLD) 2011-9-22 13:34:14 现价买进 381.25 378.68 平仓 2011-9-22 13:57:29 384.77 580
00572 黄金(GOLD) 2011-9-21 13:06:49 现价买进 1811.64 1808.98 平仓 2011-9-21 13:45:28 1814.65 500
00571 天通金(GOLD) 2011-9-21 13:04:49 现价买进 378.65 375.25 平仓 2011-9-21 14:07:23 381.46 600
198 条 第 1页/共20页    下一页 跳到 
首页  |  友情链接  |  企业邮箱  |  隐私声明  |  流量统计